Earthquakes and Data
| Data | Magnitude (ML) | Location |
| 2025-12-05 17:49:35 | CENTRAL MEDITERRANEAN SEA | |
| 2025-12-04 09:44:12 | SOUTHERN XINJIANG, CHINA | |
| 2025-12-03 18:55:53 | POLAND | |
| 2025-12-02 10:59:12 | BULGARIA | |
| 2025-12-01 17:35:36 | AEGEAN SEA | |
| 2025-11-29 05:34:13 | KURIL ISLANDS | |
| 2025-11-28 05:39:02 | AEGEAN SEA | |
| 2025-11-27 19:11:18 | SOUTHERN ALASKA | |
| 2025-11-27 02:08:51 | CRETE, GREECE | |
| 2025-11-25 03:30:13 | AEGEAN SEA |
