Earthquakes and Data
| Data | Magnitude (ML) | Location |
| 2025-12-07 06:20:31 | SOUTHEASTERN ALASKA | |
| 2025-12-06 06:47:44 | CENTRAL MEDITERRANEAN SEA | |
| 2025-12-05 21:31:17 | Serbia, granita cu Romania | |
| 2025-12-05 17:49:35 | CENTRAL MEDITERRANEAN SEA | |
| 2025-12-04 09:44:12 | SOUTHERN XINJIANG, CHINA | |
| 2025-12-03 18:55:53 | POLAND | |
| 2025-12-02 10:59:12 | BULGARIA | |
| 2025-12-01 17:35:36 | AEGEAN SEA | |
| 2025-11-29 05:34:13 | KURIL ISLANDS | |
| 2025-11-28 05:39:02 | AEGEAN SEA |
