Earthquakes and Data
| Data | Magnitude (ML) | Location |
| 2026-01-26 08:56:04 | GANSU, CHINA | |
| 2026-01-23 13:18:07 | SOUTHERN IRAN | |
| 2026-01-23 05:15:04 | Republica Moldova | |
| 2026-01-22 21:38:47 | ALASKA PENINSULA | |
| 2026-01-22 07:22:35 | SOUTHERN IRAN | |
| 2026-01-22 04:53:08 | SERBIA | |
| 2026-01-21 09:57:15 | GREECE | |
| 2026-01-21 08:07:55 | GREECE | |
| 2026-01-20 19:51:39 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | |
| 2026-01-20 19:11:37 | TANZANIA |
