Earthquakes and Data
| Data | Magnitude (ML) | Location |
| 2026-02-05 00:11:01 | GREECE-ALBANIA BORDER REGION | |
| 2026-02-04 20:50:30 | GREECE | |
| 2026-02-04 20:20:43 | RYUKYU ISLANDS, JAPAN | |
| 2026-02-03 17:51:25 | MYANMAR | |
| 2026-02-03 17:51:23 | MYANMAR | |
| 2026-02-03 17:34:00 | MYANMAR | |
| 2026-02-02 11:47:52 | CRIMEA REGION, UKRAINE | |
| 2026-02-01 20:04:01 | TAJIKISTAN | |
| 2026-02-01 07:11:20 | SOUTHERN IRAN | |
| 2026-01-31 18:17:47 | BULGARIA |
