Earthquakes and Data
| Data | Magnitude (ML) | Location |
| 2025-11-23 22:15:32 | AEGEAN SEA | |
| 2025-11-23 06:39:21 | ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION | |
| 2025-11-22 17:38:57 | SOUTHERN ALASKA | |
| 2025-11-21 06:38:28 | BANGLADESH | |
| 2025-11-21 01:36:12 | NORTHEAST OF TAIWAN | |
| 2025-11-18 02:22:37 | AEGEAN SEA | |
| 2025-11-17 23:04:09 | AEGEAN SEA | |
| 2025-11-15 20:29:12 | AEGEAN SEA | |
| 2025-11-14 00:17:08 | AEGEAN SEA | |
| 2025-11-12 11:31:28 | CYPRUS REGION |
