Earthquakes and Data
| Data | Magnitude (ML) | Location |
| 2026-02-18 04:27:49 | RYUKYU ISLANDS, JAPAN | |
| 2026-02-14 23:33:54 | GREECE | |
| 2026-02-14 19:22:52 | PHILIPPINE ISLANDS REGION | |
| 2026-02-13 18:03:02 | SOUTHERN IRAN | |
| 2026-02-13 16:57:01 | NORTH OF HALMAHERA, INDONESIA | |
| 2026-02-13 15:14:16 | SERBIA | |
| 2026-02-13 08:30:22 | PAKISTAN | |
| 2026-02-12 23:48:20 | RYUKYU ISLANDS, JAPAN | |
| 2026-02-12 01:56:29 | SOUTHERN IRAN | |
| 2026-02-12 00:27:59 | PHILIPPINE ISLANDS REGION |
