Earthquakes and Data
| Data | Magnitude (ML) | Location |
| 2025-10-27 15:26:53 | LEEWARD ISLANDS | |
| 2025-10-27 14:54:59 | LEEWARD ISLANDS | |
| 2025-10-27 14:38:40 | LEEWARD ISLANDS | |
| 2025-10-27 09:17:07 | AEGEAN SEA | |
| 2025-10-27 09:12:25 | AEGEAN SEA | |
| 2025-10-25 22:49:20 | SOUTHERN ITALY | |
| 2025-10-24 17:33:59 | SOUTH OF ALASKA | |
| 2025-10-23 03:39:38 | CRIMEA REGION, UKRAINE | |
| 2025-10-22 12:17:25 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | |
| 2025-10-22 06:57:07 | COSTA RICA |
