Earthquakes and Data
| Data | Magnitude (ML) | Location |
| 2026-01-12 06:49:06 | GREECE | |
| 2026-01-11 19:02:39 | WESTERN IRAN | |
| 2026-01-10 17:34:01 | KURIL ISLANDS | |
| 2026-01-10 06:53:11 | IONIAN SEA | |
| 2026-01-10 05:39:05 | KURIL ISLANDS | |
| 2026-01-10 05:22:31 | MAURITIUS - REUNION REGION | |
| 2026-01-10 04:55:03 | DODECANESE ISLANDS, GREECE | |
| 2026-01-09 15:04:11 | POLAND | |
| 2026-01-06 13:28:33 | AEGEAN SEA | |
| 2026-01-03 06:29:32 | SERBIA |
