Earthquakes and Data
| Data | Magnitude (ML) | Location |
| 2026-01-01 08:46:57 | SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA | |
| 2025-12-23 06:32:36 | CASPIAN SEA | |
| 2025-12-23 06:32:34 | CASPIAN SEA | |
| 2025-12-21 19:53:58 | PHILIPPINE ISLANDS REGION | |
| 2025-12-21 01:13:58 | DODECANESE ISLANDS, GREECE | |
| 2025-12-20 14:58:52 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | |
| 2025-12-20 14:30:36 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | |
| 2025-12-20 14:30:14 | NORTH PACIFIC OCEAN | |
| 2025-12-19 07:39:13 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN | |
| 2025-12-18 11:30:10 | POLAND |
