Earthquakes and Data
| Data | Magnitude (ML) | Location |
| 2025-11-29 05:34:13 | KURIL ISLANDS | |
| 2025-11-28 05:39:02 | AEGEAN SEA | |
| 2025-11-27 19:11:18 | SOUTHERN ALASKA | |
| 2025-11-27 02:08:51 | CRETE, GREECE | |
| 2025-11-25 03:30:13 | AEGEAN SEA | |
| 2025-11-24 03:43:51 | AEGEAN SEA | |
| 2025-11-24 03:22:32 | CHAGOS ARCHIPELAGO REGION | |
| 2025-11-23 22:15:32 | AEGEAN SEA | |
| 2025-11-23 06:39:21 | ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION | |
| 2025-11-22 17:38:57 | SOUTHERN ALASKA |
