Earthquakes and Data
| Data | Magnitude (ML) | Location |
| 2026-02-02 11:47:52 | CRIMEA REGION, UKRAINE | |
| 2026-02-01 20:04:01 | TAJIKISTAN | |
| 2026-02-01 07:11:20 | SOUTHERN IRAN | |
| 2026-01-31 18:17:47 | BULGARIA | |
| 2026-01-31 13:54:56 | ICELAND | |
| 2026-01-30 16:31:25 | KURIL ISLANDS | |
| 2026-01-29 21:40:24 | GREECE-ALBANIA BORDER REGION | |
| 2026-01-27 19:53:34 | IONIAN SEA | |
| 2026-01-27 16:25:24 | GREECE-ALBANIA BORDER REGION | |
| 2026-01-27 16:22:32 | GREECE-ALBANIA BORDER REGION |
