| No. | Data | Magnitude (ML) | Latitude | Longitude | Depth | Location | Map & Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-10 23:05:29 | 42.1894 | 20.8704 | 10 | 5.0 | SERBIA | |
| 2 | 2026-02-08 14:00:08 | 19.3411 | -74.8025 | 15 | 6.1 | CUBA REGION | |
| 3 | 2026-02-08 00:33:10 | 34.9154 | 22.8127 | 10 | 4.8 | CENTRAL MEDITERRANEAN SEA | |
| 4 | 2026-02-06 20:07:38 | 34.5093 | 25.8315 | 10 | 4.1 | CRETE, GREECE | |
| 5 | 2026-02-05 20:06:12 | -8.5019 | 111.4734 | 50 | 6.3 | JAVA, INDONESIA | |
| 6 | 2026-02-04 20:20:43 | 29.4059 | 130.2224 | 10 | 5.7 | RYUKYU ISLANDS, JAPAN | |
| 7 | 2026-02-03 17:51:25 | 20.6898 | 94.197 | 15 | 5.4 | MYANMAR | |
| 8 | 2026-02-03 17:51:23 | 20.3865 | 94.2519 | 10 | 5.2 | MYANMAR | |
| 9 | 2026-02-03 17:34:00 | 20.4082 | 94.2117 | 50 | 6.2 | MYANMAR | |
| 10 | 2026-02-02 11:47:52 | 45.6656 | 35.5683 | 10 | 5.4 | CRIMEA REGION, UKRAINE | |
| 11 | 2026-02-01 20:04:01 | 37.9492 | 72.1549 | 10 | 4.9 | TAJIKISTAN | |
| 12 | 2026-02-01 07:11:20 | 27.4168 | 52.7082 | 10 | 5.3 | SOUTHERN IRAN | |
| 13 | 2026-01-31 13:54:56 | 64.8048 | -16.8814 | 10 | 5.0 | ICELAND | |
| 14 | 2026-01-30 16:31:25 | 49.0988 | 155.8934 | 10 | 5.1 | KURIL ISLANDS | |
| 15 | 2026-01-27 19:53:34 | 37.5439 | 20.0963 | 10 | 4.3 | IONIAN SEA | |
| 16 | 2026-01-26 08:56:04 | 34.2566 | 103.3471 | 10 | 5.5 | GANSU, CHINA | |
| 17 | 2026-01-23 13:18:07 | 27.024 | 53.3432 | 10 | 4.8 | SOUTHERN IRAN | |
| 18 | 2026-01-22 21:38:47 | 54.0212 | -160.2863 | 10 | 5.7 | ALASKA PENINSULA | |
| 19 | 2026-01-22 07:22:35 | 28.3773 | 57.3442 | 10 | 4.7 | SOUTHERN IRAN | |
| 20 | 2026-01-20 19:51:39 | 41.1324 | 142.6916 | 60 | 5.2 | HOKKAIDO, JAPAN REGION |

