| No. | Data | Magnitude (ML) | Latitude | Longitude | Depth | Location | Map & Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-02 12:13:20 | 10.2271 | 122.9711 | 10 | 5.2 | PANAY, PHILIPPINES | |
| 2 | 2026-03-02 05:55:31 | 23.0409 | 144.1153 | 75 | 6.0 | VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION | |
| 3 | 2026-03-01 18:41:20 | 32.1211 | -41.9909 | 10 | 5.1 | NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE | |
| 4 | 2026-03-01 11:00:13 | 31.6101 | 130.4338 | 146 | 5.8 | KYUSHU, JAPAN | |
| 5 | 2026-02-27 09:52:30 | 22.7796 | 89.2177 | 35 | 5.4 | BANGLADESH | |
| 6 | 2026-02-25 18:51:48 | 22.9249 | 95.1148 | 119 | 5.2 | MYANMAR | |
| 7 | 2026-02-25 18:51:46 | 23.0037 | 94.963 | 100 | 5.3 | MYANMAR | |
| 8 | 2026-02-24 21:00:06 | 41.0058 | 19.6004 | 10 | 4.1 | ALBANIA | |
| 9 | 2026-02-24 06:37:14 | 24.6679 | 122.1381 | 60 | 5.1 | TAIWAN REGION | |
| 10 | 2026-02-22 09:25:28 | 46.6621 | 153.6779 | 10 | 6.1 | KURIL ISLANDS | |
| 11 | 2026-02-21 18:42:06 | -10.6666 | 162.5062 | 10 | 5.6 | SOLOMON ISLANDS | |
| 12 | 2026-02-21 02:28:44 | 40.3585 | 14.8619 | 290 | 4.3 | SOUTHERN ITALY | |
| 13 | 2026-02-20 16:16:35 | 42.2101 | 142.2874 | 60 | 5.2 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | |
| 14 | 2026-02-20 15:09:53 | 35.5405 | 69.9398 | 74 | 5.7 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN | |
| 15 | 2026-02-19 06:53:21 | 36.9633 | 21.2671 | 10 | 4.1 | SOUTHERN GREECE | |
| 16 | 2026-02-18 04:27:49 | 29.8782 | 130.4052 | 10 | 5.3 | RYUKYU ISLANDS, JAPAN | |
| 17 | 2026-02-14 19:22:52 | 5.5536 | 127.8334 | 10 | 5.5 | PHILIPPINE ISLANDS REGION | |
| 18 | 2026-02-13 18:03:02 | 28.493 | 57.4734 | 10 | 4.4 | SOUTHERN IRAN | |
| 19 | 2026-02-13 16:57:01 | 4.1658 | 128.3631 | 30 | 5.2 | NORTH OF HALMAHERA, INDONESIA | |
| 20 | 2026-02-13 08:30:22 | 28.0849 | 67.2714 | 10 | 5.5 | PAKISTAN |

