| No. | Data | Magnitude (ML) | Latitude | Longitude | Depth | Location | Map & Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-10 10:27:08 | 6.9111 | -72.8209 | 145 | 5.5 | NORTHERN COLOMBIA | |
| 2 | 2025-12-08 16:15:10 | 41.5325 | 142.3182 | 15 | 7.1 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | |
| 3 | 2025-12-08 13:24:58 | 24.1331 | 121.8496 | 20 | 5.4 | TAIWAN | |
| 4 | 2025-12-07 06:20:31 | 59.2447 | -140.226 | 10 | 5.5 | SOUTHEASTERN ALASKA | |
| 5 | 2025-12-06 06:47:44 | 35.8813 | 21.4827 | 10 | 4.1 | CENTRAL MEDITERRANEAN SEA | |
| 6 | 2025-12-05 17:49:35 | 35.1657 | 22.2024 | 10 | 4.2 | CENTRAL MEDITERRANEAN SEA | |
| 7 | 2025-12-04 09:44:12 | 40.9076 | 78.55 | 46 | 6.0 | SOUTHERN XINJIANG, CHINA | |
| 8 | 2025-11-29 05:34:13 | 49.7937 | 155.6859 | 10 | 5.6 | KURIL ISLANDS | |
| 9 | 2025-11-27 19:11:18 | 61.3122 | -151.356 | 10 | 5.8 | SOUTHERN ALASKA | |
| 10 | 2025-11-27 02:08:51 | 35.4693 | 24.6234 | 40 | 4.7 | CRETE, GREECE | |
| 11 | 2025-11-24 03:22:32 | -4.2055 | 68.2066 | 10 | 5.2 | CHAGOS ARCHIPELAGO REGION | |
| 12 | 2025-11-23 06:39:21 | 13.188 | 96.0978 | 10 | 5.1 | ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION | |
| 13 | 2025-11-22 17:38:57 | 61.4174 | -151.7513 | 92 | 5.1 | SOUTHERN ALASKA | |
| 14 | 2025-11-21 06:38:28 | 24.0916 | 90.6051 | 10 | 6.0 | BANGLADESH | |
| 15 | 2025-11-21 01:36:12 | 26.2348 | 124.3796 | 120 | 5.2 | NORTHEAST OF TAIWAN | |
| 16 | 2025-11-17 23:04:09 | 38.9685 | 24.1375 | 10 | 4.8 | AEGEAN SEA | |
| 17 | 2025-11-15 20:29:12 | 39.5764 | 25.8989 | 10 | 4.1 | AEGEAN SEA | |
| 18 | 2025-11-14 00:17:08 | 40.1216 | 24.0252 | 10 | 4.2 | AEGEAN SEA | |
| 19 | 2025-11-12 11:31:28 | 34.6443 | 32.4433 | 30 | 5.5 | CYPRUS REGION | |
| 20 | 2025-11-12 08:03:32 | 73.194 | 6.3817 | 10 | 5.7 | GREENLAND SEA |

