| No. | Data | Magnitude (ML) | Latitude | Longitude | Depth | Location | Map & Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-27 15:26:53 | 16.6196 | -59.5709 | 10 | 5.4 | LEEWARD ISLANDS | |
| 2 | 2025-10-27 14:54:59 | 16.359 | -59.6015 | 10 | 6.0 | LEEWARD ISLANDS | |
| 3 | 2025-10-27 14:38:40 | 16.3709 | -59.5763 | 10 | 6.3 | LEEWARD ISLANDS | |
| 4 | 2025-10-24 17:33:59 | 54.1929 | -159.7667 | 10 | 5.0 | SOUTH OF ALASKA | |
| 5 | 2025-10-22 12:17:25 | 42.1604 | 145.6943 | 10 | 5.6 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | |
| 6 | 2025-10-22 06:57:07 | 9.6249 | -84.1596 | 20 | 5.7 | COSTA RICA | |
| 7 | 2025-10-22 05:45:24 | 36.5347 | 28.4696 | 30 | 4.6 | DODECANESE ISLANDS, GREECE | |
| 8 | 2025-10-21 18:35:18 | 51.8558 | 16.6149 | 5 | 4.1 | POLAND | |
| 9 | 2025-10-21 11:02:41 | 30.4312 | 51.5981 | 10 | 5.2 | SOUTHERN IRAN | |
| 10 | 2025-10-21 01:30:32 | 46.3972 | 153.9484 | 15 | 5.1 | KURIL ISLANDS | |
| 11 | 2025-10-20 01:59:32 | 40.4222 | 19.8165 | 10 | 4.2 | ALBANIA | |
| 12 | 2025-10-19 16:59:37 | 37.0482 | 72.7936 | 10 | 4.9 | TAJIKISTAN | |
| 13 | 2025-10-17 15:15:12 | 37.0788 | 72.8707 | 50 | 5.3 | TAJIKISTAN | |
| 14 | 2025-10-17 02:03:17 | 9.0393 | 126.3165 | 101 | 5.7 | MINDANAO, PHILIPPINES | |
| 15 | 2025-10-11 21:38:21 | 13.8133 | 39.7955 | 13 | 4.9 | ETHIOPIA | |
| 16 | 2025-10-11 19:18:07 | 11.8355 | 40.5136 | 10 | 5.5 | ETHIOPIA | |
| 17 | 2025-10-11 19:01:52 | 12.9957 | 39.9639 | 10 | 5.4 | ETHIOPIA | |
| 18 | 2025-10-11 17:32:55 | 9.4942 | 125.9904 | 10 | 6.0 | MINDANAO, PHILIPPINES | |
| 19 | 2025-10-11 12:32:00 | 15.4245 | 120.3707 | 10 | 5.6 | LUZON, PHILIPPINES | |
| 20 | 2025-10-10 19:54:31 | 17.4956 | 122.142 | 10 | 4.9 | LUZON, PHILIPPINES |

