| No. | Data | Magnitude (ML) | Latitude | Longitude | Depth | Location | Map & Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-23 06:32:36 | 41.1554 | 51.6228 | 39 | 5.1 | CASPIAN SEA | |
| 2 | 2025-12-23 06:32:34 | 41.3142 | 51.6394 | 15 | 5.0 | CASPIAN SEA | |
| 3 | 2025-12-21 19:53:58 | 8.5473 | 127.5848 | 10 | 5.8 | PHILIPPINE ISLANDS REGION | |
| 4 | 2025-12-20 14:58:52 | 42.5547 | 145.9933 | 15 | 5.4 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | |
| 5 | 2025-12-20 14:30:36 | 43.8176 | 145.6654 | 15 | 5.4 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | |
| 6 | 2025-12-20 14:30:14 | 40.5769 | 148.6369 | 10 | 5.4 | NORTH PACIFIC OCEAN | |
| 7 | 2025-12-19 07:39:13 | 36.5894 | 69.368 | 30 | 5.5 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN | |
| 8 | 2025-12-16 11:30:52 | 52.3267 | 157.041 | 10 | 5.4 | KAMCHATKA PENINSULA, RUSSIA | |
| 9 | 2025-12-16 07:38:54 | 41.7297 | 142.6927 | 10 | 5.6 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | |
| 10 | 2025-12-16 01:41:49 | 37.6339 | 20.0992 | 10 | 5.1 | IONIAN SEA | |
| 11 | 2025-12-14 02:58:13 | -2.911 | 101.4735 | 29 | 5.1 | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | |
| 12 | 2025-12-14 02:38:06 | 44.3149 | 33.23 | 13 | 4.1 | CRIMEA REGION, UKRAINE | |
| 13 | 2025-12-12 19:43:12 | 50.778 | 157.0813 | 50 | 5.2 | KURIL ISLANDS | |
| 14 | 2025-12-12 19:13:21 | 44.2876 | 33.1638 | 34 | 4.3 | CRIMEA REGION, UKRAINE | |
| 15 | 2025-12-12 05:21:44 | 41.9969 | 142.5041 | 15 | 5.8 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | |
| 16 | 2025-12-12 00:09:28 | 41.9608 | 142.8464 | 50 | 5.3 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | |
| 17 | 2025-12-10 10:27:08 | 6.9111 | -72.8209 | 145 | 5.5 | NORTHERN COLOMBIA | |
| 18 | 2025-12-08 16:15:10 | 41.5325 | 142.3182 | 15 | 7.1 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | |
| 19 | 2025-12-08 13:24:58 | 24.1331 | 121.8496 | 20 | 5.4 | TAIWAN | |
| 20 | 2025-12-07 06:20:31 | 59.2447 | -140.226 | 10 | 5.5 | SOUTHEASTERN ALASKA |

