| No. | Data | Magnitude (ML) | Latitude | Longitude | Depth | Location | Map & Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-20 19:51:39 | 41.1324 | 142.6916 | 60 | 5.2 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | |
| 2 | 2026-01-20 19:11:37 | -8.354 | 39.4276 | 10 | 5.7 | TANZANIA | |
| 3 | 2026-01-19 08:21:14 | 36.9649 | 74.5471 | 30 | 5.8 | NORTHWESTERN KASHMIR | |
| 4 | 2026-01-16 21:34:16 | 42.0023 | 142.3579 | 10 | 5.5 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | |
| 5 | 2026-01-15 14:12:17 | 20.8759 | 96.1832 | 10 | 5.4 | MYANMAR | |
| 6 | 2026-01-13 10:51:30 | 44.0424 | 149.1735 | 10 | 4.9 | KURIL ISLANDS | |
| 7 | 2026-01-13 09:34:05 | 44.2778 | 149.1999 | 10 | 6.3 | KURIL ISLANDS | |
| 8 | 2026-01-11 19:02:39 | 31.0743 | 48.3418 | 10 | 4.7 | WESTERN IRAN | |
| 9 | 2026-01-10 17:34:01 | 50.5948 | 157.7973 | 10 | 5.1 | KURIL ISLANDS | |
| 10 | 2026-01-10 06:53:11 | 37.9147 | 16.39 | 10 | 5.2 | IONIAN SEA | |
| 11 | 2026-01-10 05:39:05 | 49.3734 | 156.6205 | 10 | 5.2 | KURIL ISLANDS | |
| 12 | 2026-01-10 05:22:31 | -19.7863 | 66.094 | 10 | 5.5 | MAURITIUS - REUNION REGION | |
| 13 | 2026-01-01 08:46:57 | 60.5095 | -140.0429 | 10 | 5.8 | SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA | |
| 14 | 2025-12-23 06:32:36 | 41.1554 | 51.6228 | 39 | 5.1 | CASPIAN SEA | |
| 15 | 2025-12-23 06:32:34 | 41.3142 | 51.6394 | 15 | 5.0 | CASPIAN SEA | |
| 16 | 2025-12-21 19:53:58 | 8.5473 | 127.5848 | 10 | 5.8 | PHILIPPINE ISLANDS REGION | |
| 17 | 2025-12-20 14:58:52 | 42.5547 | 145.9933 | 15 | 5.4 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | |
| 18 | 2025-12-20 14:30:36 | 43.8176 | 145.6654 | 15 | 5.4 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | |
| 19 | 2025-12-20 14:30:14 | 40.5769 | 148.6369 | 10 | 5.4 | NORTH PACIFIC OCEAN | |
| 20 | 2025-12-19 07:39:13 | 36.5894 | 69.368 | 30 | 5.5 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN |

