| No. | Data | Magnitude (ML) | Latitude | Longitude | Depth | Location | Map & Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-21 14:16:49 | 24.1781 | -45.7627 | 10 | 6.2 | NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE | |
| 2 | 2026-03-21 13:12:03 | 29.4498 | 130.5296 | 10 | 5.5 | RYUKYU ISLANDS, JAPAN | |
| 3 | 2026-03-21 07:51:32 | 38.3093 | 20.1632 | 10 | 4.4 | GREECE | |
| 4 | 2026-03-20 11:40:46 | 39.5391 | 20.4769 | 10 | 4.7 | GREECE-ALBANIA BORDER REGION | |
| 5 | 2026-03-20 11:05:35 | 39.6192 | 20.5092 | 10 | 4.6 | GREECE-ALBANIA BORDER REGION | |
| 6 | 2026-03-19 09:43:29 | 49.0225 | 155.9501 | 10 | 5.8 | KURIL ISLANDS | |
| 7 | 2026-03-18 23:23:04 | 41.3565 | 141.702 | 50 | 4.7 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | |
| 8 | 2026-03-17 16:32:51 | 48.0142 | 153.2484 | 46 | 5.5 | KURIL ISLANDS | |
| 9 | 2026-03-17 12:37:03 | 39.5541 | 20.4432 | 10 | 4.1 | GREECE-ALBANIA BORDER REGION | |
| 10 | 2026-03-17 06:28:28 | 20.3211 | -74.5021 | 10 | 5.8 | CUBA REGION | |
| 11 | 2026-03-16 19:24:24 | 39.5981 | 20.4538 | 10 | 4.1 | GREECE-ALBANIA BORDER REGION | |
| 12 | 2026-03-16 08:46:13 | 33.397 | 25.0027 | 10 | 4.4 | EASTERN MEDITERRANEAN SEA | |
| 13 | 2026-03-15 20:56:57 | 42.2816 | 142.0821 | 15 | 5.2 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | |
| 14 | 2026-03-14 20:32:12 | 46.2465 | 153.3607 | 10 | 5.6 | KURIL ISLANDS | |
| 15 | 2026-03-14 18:21:30 | 34.6435 | 22.8111 | 10 | 4.4 | CENTRAL MEDITERRANEAN SEA | |
| 16 | 2026-03-12 14:14:15 | 24.4788 | 121.3726 | 10 | 5.3 | TAIWAN | |
| 17 | 2026-03-12 12:14:19 | 39.2839 | 21.6092 | 10 | 4.8 | GREECE | |
| 18 | 2026-03-11 09:55:24 | 40.6072 | 54.1948 | 15 | 5.2 | TURKMENISTAN | |
| 19 | 2026-03-11 09:55:22 | 40.5298 | 54.0985 | 10 | 5.2 | TURKMENISTAN | |
| 20 | 2026-03-10 01:03:54 | 40.4251 | 13.8511 | 366 | 5.8 | TYRRHENIAN SEA |

