| No. | Data | Magnitude (ML) | Latitude | Longitude | Depth | Location | Map & Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-17 23:04:09 | 38.9685 | 24.1375 | 10 | 4.8 | AEGEAN SEA | |
| 2 | 2025-11-15 20:29:12 | 39.5764 | 25.8989 | 10 | 4.1 | AEGEAN SEA | |
| 3 | 2025-11-14 00:17:08 | 40.1216 | 24.0252 | 10 | 4.2 | AEGEAN SEA | |
| 4 | 2025-11-12 11:31:28 | 34.6443 | 32.4433 | 30 | 5.5 | CYPRUS REGION | |
| 5 | 2025-11-12 08:03:32 | 73.194 | 6.3817 | 10 | 5.7 | GREENLAND SEA | |
| 6 | 2025-11-11 03:58:14 | 35.1246 | 22.3428 | 30 | 4.9 | CENTRAL MEDITERRANEAN SEA | |
| 7 | 2025-11-09 08:38:15 | 11.6437 | 94.1229 | 33 | 5.6 | ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION | |
| 8 | 2025-11-08 01:20:59 | -17.0373 | -16.7858 | 10 | 5.0 | SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE | |
| 9 | 2025-11-06 03:02:23 | 38.5177 | 75.1523 | 120 | 4.9 | SOUTHERN XINJIANG, CHINA | |
| 10 | 2025-11-05 09:16:27 | 41.1228 | 24.6478 | 10 | 5.0 | GREECE-BULGARIA BORDER REGION | |
| 11 | 2025-11-03 05:54:56 | 49.4923 | 156.3392 | 10 | 5.1 | KURIL ISLANDS | |
| 12 | 2025-11-01 23:00:06 | 3.4188 | 96.3376 | 60 | 4.7 | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | |
| 13 | 2025-10-30 19:33:15 | 60.1261 | -150.6798 | 10 | 5.3 | KENAI PENINSULA, ALASKA | |
| 14 | 2025-10-29 18:46:32 | 64.5919 | -16.9724 | 10 | 5.4 | ICELAND | |
| 15 | 2025-10-27 15:26:53 | 16.6196 | -59.5709 | 10 | 5.4 | LEEWARD ISLANDS | |
| 16 | 2025-10-27 14:54:59 | 16.359 | -59.6015 | 10 | 6.0 | LEEWARD ISLANDS | |
| 17 | 2025-10-27 14:38:40 | 16.3709 | -59.5763 | 10 | 6.3 | LEEWARD ISLANDS | |
| 18 | 2025-10-24 17:33:59 | 54.1929 | -159.7667 | 10 | 5.0 | SOUTH OF ALASKA | |
| 19 | 2025-10-22 12:17:25 | 42.1604 | 145.6943 | 10 | 5.6 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | |
| 20 | 2025-10-22 06:57:07 | 9.6249 | -84.1596 | 20 | 5.7 | COSTA RICA |

